| 運輸價格 |
|---|
| 渠道名稱 | 重量計費 價格 RMB | 時效參考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首0.5kg | 0.6~10 續/0.5 | 10.1~20 續/0.5 | 20.1~29KG 每/0.5 | >29kg 每/0.5 |
||
| 日本空運21-30kg | 50 | 8 | 18 | 18 | 18 | |
| 日本空運21-30kg | 50 | 8 | 18 | 18 | 18 | |
| 日本EMS空運 | 80 | 12 | 10 | 22 | 20 | |
| 渠道名稱 | 海運小包 價格 RMB | 時效參考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首0.5kg | 0.6~10 續/0.5 |
10.1~20 續/0.5 | 20.1~29KG 每/0.5 |
|||
| 日本郵政海運 | 80 | 9 | 8 | 18 | ||
| 運輸說明 |
|---|
空運: 首重為1KG,續重最小計費單位為0.5KG,每 0.5kg 單價,計算公式:首重單價+續重*單價*2 海運大貨: 最低 0.3CBM 起步價;0.3CBM以上都為 1CBM 單價,最小計費單位為0.1CBM,計算公式:立方數*單價 海運小包: 首重為1KG,續重最小計費單位為1KG,每1kg 單價,計算公式:首重單價+續重*單價 |